掃一掃,微信聯(lián)系我們
主營產(chǎn)品:MHYVP礦用通訊電纜、MHYVP礦用通訊電纜、MKVVRP礦用控制電纜、MKVVR礦用控制電纜、DJYVRP計算機電纜、DJYVP計算機電纜、DJYPVRP計算機電纜
根據(jù)提供的參考資料,VVR電纜的參數(shù)包括導(dǎo)體截面積、絕緣厚度、護套厚度以及電纜近似外徑和近似重量。以下是根據(jù)參考資料整理的VVR電纜的部分規(guī)格參數(shù)表:
| 導(dǎo)線標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體中單線根數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 電纜近似重量(Kg/km) |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| 1 x 1.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.1 | 50.7 |
| 1 x 2.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.5 | 63.5 |
| 1 x 4 | 1 | 1.0 | 1.4 | 7.4 | 87.7 |
| 1 x 6 | 1 | 1.0 | 1.4 | 7.9 | 111.0 |
| 1 x 10 | 7 | 1.0 | 1.4 | 9.2 | 166.6 |
| 1 x 16 | 7 | 1.0 | 1.4 | 10.3 | 233.3 |
| 1 x 25 | 7 | 1.2 | 1.4 | 12.0 | 344.9 |
| 1 x 35 | 7 | 1.2 | 1.4 | 13.2 | 449.8 |
| 1 x 50 | 19 | 1.4 | 1.4 | 14.9 | 590.5 |
| 1 x 70 | 19 | 1.4 | 1.4 | 16.7 | 807.3 |
| 1 x 95 | 19 | 1.6 | 1.5 | 19.3 | 1102.0 |
| 1 x 120 | 37 | 1.6 | 1.5 | 20.9 | 1349.0 |
| 1 x 150 | 37 | 1.8 | 1.6 | 23.1 | 1654.0 |
| 1 x 185 | 37 | 2.0 | 1.7 | 25.6 | 2060.0 |
| 1 x 240 | 61 | 2.2 | 1.8 | 28.8 | 2651.0 |
| 1 x 300 | 61 | 2.4 | 1.9 | 31.9 | 3323.0 |
| 1 x 400 | 61 | 2.6 | 2.0 | 35.5 | 4205.0 |
| 1 x 500 | 61 | 2.8 | 2.1 | 39.7 | 5359.0 |
| 1 x 600 | 61 | 2.9 | 2.2 | 43.7 | 6707.0 |
| 1 x 800 | 61 | 2.9 | 2.4 | 46.1 | 8064.0 |
請注意,上表僅展示了部分規(guī)格的VVR電纜參數(shù),實際產(chǎn)品線可能包含更多規(guī)格。在選擇電纜時,應(yīng)根據(jù)具體應(yīng)用需求和環(huán)境條件選擇合適的規(guī)格。同時,由于電纜的厚度和重量會受到制造工藝、材料等因素的影響,建議在采購前咨詢電纜制造商或查閱最新的產(chǎn)品目錄以獲取最準(zhǔn)確的信息。
掃一掃,微信聯(lián)系我們